 (资料图)
(资料图)
5月3日,生意社PS基准价为9633.33元/吨,与本月初持平。
PS年度统计(2022-05-03 -- 2023-05-03, 元/吨)| 当日价 | 9633.33 | 
| 日涨幅 | 0.00% | 
| 一年位置 | 低位 | 
| 最小值 | 9283.33 | 
| 最大值 | 11750.00 | 
| 中位值 | 10516.67 | 
| 顶位差 | -2116.67 | 
| 底位差 | 350 | 
| 平均值 | 10290.97 | 
| 警戒 | 
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
来源:生意社 2023-05-03 09:15:40
 (资料图)
(资料图)
5月3日,生意社PS基准价为9633.33元/吨,与本月初持平。
PS年度统计(2022-05-03 -- 2023-05-03, 元/吨)| 当日价 | 9633.33 | 
| 日涨幅 | 0.00% | 
| 一年位置 | 低位 | 
| 最小值 | 9283.33 | 
| 最大值 | 11750.00 | 
| 中位值 | 10516.67 | 
| 顶位差 | -2116.67 | 
| 底位差 | 350 | 
| 平均值 | 10290.97 | 
| 警戒 | 
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
